-
DailyExpress dostava
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
104.993,00 RSD
Gree Comfort konzolna 12k je praktična podna klima sa dvostrukim protokom vazduha, idealna za fleksibilnu ugradnju i srednje prostorije.
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
Više detalja
Načini plaćanja:
Gree Comfort konzolna 12k predstavlja praktično i efikasno rešenje za klimatizaciju prostora gde standardne zidne klime nisu optimalne. Zahvaljujući mogućnosti podne ili niske zidne ugradnje, ova jedinica je idealna za prostorije sa velikim staklenim površinama ili ograničenim prostorom za montažu.
Dvostruki izlaz vazduha omogućava ravnomernu distribuciju toplog i hladnog vazduha – kako prema plafonu, tako i prema podu, čime se postiže brže i efikasnije hlađenje i grejanje prostora.
Uz pouzdane performanse, tih rad i moderan dizajn, Gree Comfort konzolna 12k predstavlja odličan izbor za stanove, kancelarije i poslovne prostore gde je potrebna fleksibilna i efikasna klimatizacija.
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | od 800 do 4400 W (3520 W nominalno) |
| Kapacitet grejanja | od 1050 do 4400 W (3800 W nominalno) |
| Energetski nivo | Hlađenje: A++ / Grejanje: A+ (srednja zona) / A++ (topla zona) |
| SCOP koeficijent | 4,10 (srednja zona) |
| SEER koeficijent | 7.2 |
| Protok vazduha | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 m³/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Opseg rada: hlađenje -15°C do +43°C, grejanje -22°C do +24°C; kapacitet na -10°C: 3078 W, na -20°C: 2204 W; UV-C lampa, podna konzolna jedinica |
| Funkcije | Wi-Fi, UV-C sterilizacija, Hladna plazma jonizator, LED displej |
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hlađenja | od 230 do 1550 W (926 W nominalno) |
| Ulazna snaga grejanja | od 180 do 1700 W (960 W nominalno) |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 25 / 29 / 33 / 36 / 38 / 40 / 44 dB(A) |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 53 dB(A) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 700 × 600 × 215 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 802 × 555 × 350 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 16 / 19 kg (neto/bruto) |
| Masa spoljašnje jedinice | 27,5 / 30 kg (neto/bruto) |
No account yet?
Create an AccountUnesite adresu montaže i sistem će izračunati osnovnu cenu montaže i putni trošak od Svilajnca.