-
DailyExpress dostava
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
84.993,00 RSD
Gree Pular Smart EcoPlus 18k je ekonomična inverter klima sa dobrim performansama i tihim radom, idealna za veće prostorije.
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
Više detalja
Načini plaćanja:
Gree Pular Smart EcoPlus 18k predstavlja pouzdano i pristupačno rešenje za klimatizaciju većih prostora uz optimalan odnos cene i performansi. Zahvaljujući inverter tehnologiji, omogućava stabilan rad i smanjenu potrošnju energije.
Ovaj model pruža sve osnovne funkcije potrebne za svakodnevni komfor, uključujući Turbo režim za brzo hlađenje ili grejanje, ECO režim za uštedu energije i Sleep režim za prijatan rad tokom noći.
Sa tihim radom, modernim dizajnom i pouzdanim performansama, Gree Pular 18k predstavlja odličan izbor za stanove, kancelarije i veće prostorije gde je potrebna efikasna i ekonomična klimatizacija.
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
|---|---|
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje), Hlađenje: A++ / Grejanje: A+ (srednja zona) / A+++ (topla zona) |
| SCOP koeficijent | 4,00 (srednja zona) / 5,10 (topla zona) |
| SEER koeficijent | 6.4 |
| Kapacitet hlađenja | od 1000 do 5300 W (4600 W nominalno) |
| Kapacitet grejanja | od 1000 do 5650 W (5200 W nominalno) |
| Protok vazduha | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 m³/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (opciono) |
| Karakteristike | Opseg rada: hlađenje -15°C do +43°C, grejanje -15°C do +24°C; kapacitet na -10°C: 3850 W, na -15°C: 3400 W; 3D distribucija vazduha, 7 brzina ventilatora |
| Funkcije | Wi-Fi, 3D distribucija vazduha, 7 brzina rada, Hladna plazma jonizator, Samočišćenje, 3 režima spavanja, I feel funkcija, Turbo, Auto-restart, LED displej |
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hlađenja | od 420 do 1800 W (1355 W nominalno) |
| Ulazna snaga grejanja | od 420 do 1900 W (1340 W nominalno) |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 55 dB |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 29 / 30 / 32 / 34 / 37 / 40 / 44 dB(A) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 l/h |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 982 × 311 × 221 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 732 × 550 × 330 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 13,5 / 16,5 kg (neto/bruto) |
| Masa spoljašnje jedinice | 26,5 / 29 kg (neto/bruto) |
No account yet?
Create an AccountUnesite adresu montaže i sistem će izračunati osnovnu cenu montaže i putni trošak od Svilajnca.