-
DailyExpress dostava
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
234.875,00 RSD
Premium Toshiba inverter klima sa luksuznom drvenom završnom obradom, izuzetno tihim radom i visokom energetskom efikasnošću. Omogućava pouzdano grejanje i hlađenje uz naprednu filtraciju vazduha i maksimalnu udobnost tokom cele godine.
Rok isporuke: 3–5 radnih dana
500 RSD
Više detalja
Načini plaćanja:
Toshiba DaiSeiKai 10 Wooden Inverter predstavlja spoj vrhunskog dizajna, napredne inverter tehnologije i maksimalne energetske efikasnosti. Elegantna drvena završna obrada donosi luksuzan izgled koji se savršeno uklapa u moderne enterijere, dok sofisticirani Toshiba sistemi omogućavaju izuzetno tih rad i preciznu kontrolu temperature tokom cele godine. Zahvaljujući naprednim filterima za prečišćavanje vazduha, uređaj doprinosi zdravijem i prijatnijem ambijentu u prostoru. Ovaj premium inverter model pruža snažno grejanje i hlađenje uz minimalnu potrošnju električne energije, a inteligentne funkcije omogućavaju automatsko prilagođavanje rada potrebama korisnika. Toshiba DaiSeiKai 10 Wooden Inverter idealan je izbor za korisnike koji žele kombinaciju luksuznog dizajna, vrhunskih performansi i maksimalne udobnosti u svakodnevnom korišćenju.
| Kapacitet grejanja | 4000 (700–6300) W |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 3500 (900–4200) W |
| Kapacitet klima uređaja | 13000 BTU |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.5 l/h |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 80 x 63 x 30 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 93 x 29 x 25 cm |
| Energetski nivo | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 5.2 |
| SEER koeficijent | 9.7 |
| Protok vazduha | 330–750 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Energetski efikasan rad, Grejanje na niskim temperaturama (do -25°C), Inteligentno odmrzavanje, Inverter tehnologija, Magic Coil samočisteći izmenjivač, Plasma jonizator, Tekstilni / Wooden dizajn prednje maske, Ultra Pure filter (PM2.5 filtracija) |
| Freon | R32 |
| Funkcije | 3D protok vazduha, Auto restart, Automatski režim rada, Comfort Sleep režim, ECO režim, Hi Power (Turbo) režim, LED displej (skriveni), Samodijagnostika, Timer (programiranje rada), Ultra tihi rad, Wi-Fi upravljanje (aplikacija), Zaštita od smrzavanja (8°C) |
| Ulazna snaga grejanja | 180 (180–1600) W |
| Ulazna snaga hlađenja | 200 (200–1100) W |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 45 dB |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 26 – 41 dB |
| Boja | Wooden / Tamno siva dekor maska |
No account yet?
Create an AccountUnesite adresu montaže i sistem će izračunati osnovnu cenu montaže i putni trošak od Svilajnca.